| Features | Core | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ubegrenset antall undersøkelser og svar | |||
| Brukerlisenser | 3 | 5 | 20 |
| Tilpassede undersøkelser | |||
| Quick Analysis | |||
| Skreddersydde undersøkelsesmaler | |||
| Målterskler og målverdier | |||
| Tekstanalyse | |||
| Avansert undersøkelseslogikk | |||
| Flerspråklige undersøkelser | |||
| E-postautentisering | |||
| API-integrasjon | |||
| 2-veis SMS | |||
| Innebygde spørsmål | |||
| Single Sign-On (SSO) | |||
| Multifaktorautentisering |
| Support & Services | Core | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Managed services | 20 hours | 20 hours | |
| Kundesupport | |||
| Dedikert kundeteam | |||
| Webinarer |