| Features | Core | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Unbegrenzte Anzahl an Befragungen, Antworten & Befragungsteilnehmern | |||
| Benutzerlizenzen | 3 | 5 | 20 |
| Maßgeschneiderte Fragebogenvorlagen | |||
| Schnelle Auswertung | |||
| Anpassbare Umfragevorlagen | |||
| Ziel- und Schwellenwerte | |||
| Erweiterte Umfragelogiken | |||
| Mehrsprachige Umfragen | |||
| E-Mail-Authentifizierung | |||
| Möglichkeiten zur API-Integration | |||
| Zwei-Wege-SMS | |||
| In E-Mails eingebettete Umfragen | |||
| Single Sign-On (SSO) | |||
| Multi-Faktor-Authentifizierung |
| Support & Services | Core | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Managed Services Stunden | 20 Stunden | 20 Stunden | |
| Kundenservice (per E-Mail und Telefon) | |||
| Eigenes Kundenservice-Team | |||
| Webinare |