Features | Core | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Obegränsat antal undersökningar & svar | |||
Användarlicens | 3 | 5 | 20 |
Designade undersökningar | |||
Quick Analysis | |||
Customisable survey templates | |||
Tröskelvärden och målvärden | |||
Textanalys | |||
Avancerad undersökningslogik | |||
Flerspråkiga undersökningar | |||
Email authentication | |||
API-integration | |||
Tvåvägs SMS | |||
Inbäddade frågor | |||
Single Sign-On (SSO) | |||
Multifaktorautentisering |
Support & Services | Core | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Managed services | 20 hours | 20 hours | |
Kundsupport | |||
Dedikerat kundteam | |||
Webinars |